AVG 商用最新的價目表.
價錢為 AVG版本, 申請服務年數價目 x  電腦數目
例如 : AVG Antivirus Business Edition, 500部電腦, 要一年服務= $152  x 500 = $76,000.00
AVG Business Edition
	
		
			| 
			   
			
				
					
						|   | 
						  | 
						每一部 | 
						每一部 | 
						每一部 | 
					 
					
						| AVG Antivirus Business Edition | 
						數量範位 | 
						一年價錢 | 
						兩年價錢 | 
						三年價錢 | 
					 
					
						|   | 
						1-4 | 
						376 | 
						621 | 
						869 | 
					 
					
						|   | 
						5-19 | 
						320 | 
						528 | 
						740 | 
					 
					
						|   | 
						20-49 | 
						280 | 
						462 | 
						647 | 
					 
					
						|   | 
						50-99 | 
						240 | 
						396 | 
						555 | 
					 
					
						|   | 
						100-249 | 
						200 | 
						330 | 
						462 | 
					 
					
						|   | 
						250-499 | 
						168 | 
						278 | 
						388 | 
					 
					
						|   | 
						500+ | 
						152 | 
						251 | 
						351 | 
					 
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						|   | 
						  | 
						每一部 | 
						每一部 | 
						每一部 | 
					 
					
						| AVG Internet Security Business Edition | 
						數量範位 | 
						一年價錢 | 
						兩年價錢 | 
						三年價錢 | 
					 
					
						|   | 
						1-4 | 
						456 | 
						753 | 
						1054 | 
					 
					
						|   | 
						5-19 | 
						388 | 
						641 | 
						897 | 
					 
					
						|   | 
						20-49 | 
						340 | 
						561 | 
						785 | 
					 
					
						|   | 
						50-99 | 
						291 | 
						481 | 
						673 | 
					 
					
						|   | 
						100-249 | 
						251 | 
						414 | 
						579 | 
					 
					
						|   | 
						250-499 | 
						204 | 
						336 | 
						471 | 
					 
					
						|   | 
						500+ | 
						185 | 
						304 | 
						426 | 
					 
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						|   | 
						  | 
						每一部 | 
						每一部 | 
						每一部 | 
					 
					
						| AVG File Server | 
						數量範位 | 
						一年價錢 | 
						兩年價錢 | 
						三年價錢 | 
					 
					
						|   | 
						1-4 | 
						164 | 
						244 | 
						352 | 
					 
					
						|   | 
						5-19 | 
						135 | 
						202 | 
						293 | 
					 
					
						|   | 
						20-49 | 
						108 | 
						161 | 
						234 | 
					 
					
						|   | 
						50-99 | 
						99 | 
						148 | 
						215 | 
					 
					
						|   | 
						100-249 | 
						89 | 
						133 | 
						194 | 
					 
					
						|   | 
						250-499 | 
						70 | 
						104 | 
						152 | 
					 
					
						|   | 
						500+ | 
						44 | 
						66 | 
						95 | 
					 
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						|   | 
						  | 
						每一部 | 
						每一部 | 
						每一部 | 
					 
					
						| AVG Email Server | 
						數量範位 | 
						一年價錢 | 
						兩年價錢 | 
						三年價錢 | 
					 
					
						|   | 
						1-4 | 
						201 | 
						301 | 
						438 | 
					 
					
						|   | 
						5-19 | 
						201 | 
						301 | 
						438 | 
					 
					
						|   | 
						20-49 | 
						160 | 
						240 | 
						349 | 
					 
					
						|   | 
						50-99 | 
						149 | 
						224 | 
						325 | 
					 
					
						|   | 
						100-249 | 
						134 | 
						201 | 
						291 | 
					 
					
						|   | 
						250-499 | 
						102 | 
						153 | 
						223 | 
					 
					
						|   | 
						500+ | 
						64 | 
						96 | 
						139 | 
					 
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						|   | 
						  | 
						每一部 | 
						每一部 | 
						每一部 | 
					 
					
						| CCleaner Cloud for Business | 
						數量範位 | 
						一年價錢 | 
						兩年價錢 | 
						三年價錢 | 
					 
					
						|   | 
						1-4 | 
						160 | 
						288 | 
						384 | 
					 
					
						|   | 
						5-19 | 
						160 | 
						288 | 
						384 | 
					 
					
						|   | 
						20-49 | 
						152 | 
						274 | 
						365 | 
					 
					
						|   | 
						50-99 | 
						144 | 
						260 | 
						346 | 
					 
					
						|   | 
						100-249 | 
						136 | 
						245 | 
						327 | 
					 
					
						|   | 
						250-499 | 
						128 | 
						231 | 
						308 | 
					 
					
						|   | 
						500+ | 
						104 | 
						188 | 
						250 | 
					 
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						|   | 
						  | 
						每一部 | 
						每一部 | 
						每一部 | 
					 
					
						| CCleaner Business Edition | 
						數量範位 | 
						一年價錢 | 
						兩年價錢 | 
						三年價錢 | 
					 
					
						|   | 
						1-4 | 
						240 | 
						392 | 
						599 | 
					 
					
						|   | 
						5-19 | 
						223 | 
						368 | 
						515 | 
					 
					
						|   | 
						20-49 | 
						205 | 
						338 | 
						473 | 
					 
					
						|   | 
						50-99 | 
						180 | 
						297 | 
						415 | 
					 
					
						|   | 
						100-249 | 
						168 | 
						277 | 
						388 | 
					 
					
						|   | 
						250-499 | 
						147 | 
						243 | 
						340 | 
					 
					
						|   | 
						500+ | 
						127 | 
						210 | 
						293 | 
					 
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						|   | 
						  | 
						每一部 | 
						每一部 | 
						每一部 | 
					 
					
						| CCleaner Professional for Business | 
						數量範位 | 
						一年價錢 | 
						兩年價錢 | 
						三年價錢 | 
					 
					
						|   | 
						1-4 | 
						240 | 
						392 | 
						599 | 
					 
					
						|   | 
						5-19 | 
						223 | 
						368 | 
						515 | 
					 
					
						|   | 
						20-49 | 
						205 | 
						338 | 
						473 | 
					 
					
						|   | 
						50-99 | 
						180 | 
						297 | 
						415 | 
					 
					
						|   | 
						100-249 | 
						168 | 
						277 | 
						388 | 
					 
					
						|   | 
						250-499 | 
						147 | 
						243 | 
						340 | 
					 
					
						|   | 
						500+ | 
						127 | 
						210 | 
						293 | 
					 
					
						| Terms and conditions: | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| All prices are in the specified currency. | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| All prices do not include any taxes as may be applicable. | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| All prices are per one unit. | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
				
			 
			 | 
		
	
請致電(852) 8203-0138查詢!
所有可支援的系統及器材,均以廠家的標示為準!如有任何更改恕不另行通告!
*所有價錢,以公司正式報價為準,如有任何更改恕不另行通告!